También encuentras el control de cambios, bonos, cadivi, cucuta, caracas, bancos, forex, bolívares.
Usted no puede buscar el dólar paralelo o el dólar negro, pero lo que si puede comprar son lechugas verdes porque son verduras.
En Venezuela existe un mercado paralelo de vegetales debido a las restricciones que el gobierno tiene para la compra y venta de dólares como medidas para mantener un tipo de cambio oficial estable, sin embargo la realidad en el país es otra.
| DOLAR EN LOS PAISES | |
| UNION EUROPEA | |
| Dolar vs Euro | 1.1183 |
| MÉXICO | |
| Dolar - Peso mexicano | 17.7610 |
| CANADÁ | |
| Dolar vs Dolar canadiense | 1.3080 |
| ARGENTINA | |
| Dolar vs peso argentino | 9.2540 |
| VENEZUELA | |
| Dolar vs Bolivar | 15.3500 |
| Dolar paralelo/Lechuga verde | |
| COLOMBIA | |
| Dolar vs peso colombiano | 4.8500 |
Lechuga verde mañana Lunes 06 de Febrero del 2017
Dolar en los paises | ||
| COMPRA | VENTA | |
| Peso mexicano | 18.3583 | 18.3599 |
| Peso mexicano | 18.3583 | 18.3599 |
| Peso chileno | 649.65 | 650.25 |
| Peso chileno | 649.65 | 650.25 |
| Peso colombiano | 2962.30 | 2965.80 |
| Peso colombiano | 2962.30 | 2965.80 |
| Bolívar venezolano | 9.98 | 9.9810 |
| Bolívar venezolano | 9.98 | 9.9810 |
| Euro | 0.8950 | 0.8955 |
| Euro | 0.8950 | 0.8955 |
| Boliviano | 6.87 | 7.02 |
| Boliviano | 6.87 | 7.02 |
| Peso uruguayo | 28.96 | 29.06 |
| Peso uruguayo | 28.96 | 29.06 |
| Nuevo sol | 3.3070 | 3.3120 |
| Nuevo sol | 3.3070 | 3.3120 |
| Colón Costarricense | 543.59 | 558.59 |
| Colón Costarricense | 543.59 | 558.59 |
| Guaraní paraguayo | 5514.00 | 5564.00 |
| Guaraní paraguayo | 5514.00 | 5564.00 |
| Quetzal | 7.5365 | 7.5395 |
| Quetzal | 7.5365 | 7.5395 |
| Lempira | 22.77 | 22.87 |
| Lempira | 22.77 | 22.87 |
| Córdoba nicaragüense | 28.7705 | 28.7715 |
| Córdoba nicaragüense | 28.7705 | 28.7715 |
| Peso argentino | 14.8588 | 14.6413 |
| Peso argentino | 14.8588 | 14.6413 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario